塗装カラーの指定 | ||
---|---|---|
単色(色番号指定) | 単色(色番号指定) 塗装済 | +0円 |
パール色 | 単色塗装済 [3コートパール] | +2,700円 |
2色塗分(色番号/近似) | 2色塗分(色番号指定/近似色) 塗装済 | +5,400円 |
3色塗分(色番号/近似) | 3色塗分(色番号指定/近似色) 塗装済 | +9,720円 |
UVクリア塗装のみ | UVクリア塗装のみ(カーボン製品にお勧め) | -1,080円 |
マットブラック | マットブラック塗装 | +4,320円 |
その他色・相談 | その他 塗装済[その他特殊色、特殊色分け等] | お見積り |
ヴェルファイア [GGH3#W, AGH3#W, AYH30W] フロントグリル 220塗装済 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ティーアルディー【TRD】 | ||||||
メーカーコード | MS320-58003-C1 | ||||||
カテゴリ | フロントグリル | ||||||
適合代表車種 | 30 ヴェルファイア 30 VELLFIRE DBA-AGH30W DBA-AGH35W DBA-GGH30W DBA-GGH35W ※詳細な適合の事前確認はお問い合わせください。 | ||||||
お届け納期 | メーカー及び商品によって異なる為、お急ぎの方はお問い合わせください。 ※ショッピングカート受注後でも納期確認後のキャンセルは可能です。 | ||||||
発送送料 | 送料無料となります。 ※個人のお客様への発送は追加料金が掛かる場合があります。ご自宅へ発送希望の方は予めお問い合わせください。 | ||||||
注意事項 | ※商品画像は装着画像や塗装済みのイメージ画像の場合がございます。 ※塗装は色番号でご指定頂きます。お車の状態によって、色違いが発生する場合もございます。予めご了承ください。 ※塗装サービス商品のキャンセルはお受け致しかねます。必ずご注文前に、適合、納期等のご確認をお願い致します。 | ||||||
商品タグ | MS320-58003-C1 ヴェルファイア [GGH3#W, AGH3#W, AYH30W] フロントグリル 220塗装済 フロントグリル ティーアルディー TRD 30 ヴェルファイア 30 VELLFIRE 塗装済 ペイント済 カラード 純正色 色番号 カラーナンバー 塗装付 ペイント付 艶消し ブラック ホワイト ガンメタ マットブラック | ||||||
キーワード | 塗装済 ペイント済 カラード 純正色 色番号 カラーナンバー 塗装付 ペイント付 艶消し ブラック ホワイト ガンメタ マットブラック | ||||||
詳細は・・・ | お気軽にお問い合わせください。 | ||||||
関連商品 | ![]() | ||||||
バリエーション (別仕様商品) |
|
価格 | 66,150円 (税込 71,442 円) |
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|